| Centre d’Educació de Persones Adultes Ciutadella - Estadística de principi de curs | |||||
| Mòduls | Ciutadella | Ferreries | Es Mercadal | Es Migjorn Gran | CEPA |
| Matrícules | |||||
| curs 2015-16 | data: 06/11/2015 | ||||
| Ensenyances Inicials I | 32 | 12 | 4 | 8 | 56 |
| Ensenyaments Inicials II | 24 | 24 | |||
| Acollida lingüística (castellà i català) | 33 | 33 | |||
| ESPA 1r Q | 131 | 15 | 7 | 0 | 153 |
| ESPA 2n Q | 0 | ||||
| Català | 91 | 17 | 15 | 10 | 133 |
| Preparació per a l’accés a la Universitat | 96 | 13 | 109 | ||
| Preparació per a l'accés a Grau Superior | 113 | 113 | |||
| Informàtica | 78 | 42 | 16 | 136 | |
| Castellà per a estrangers | 15 | 26 | 41 | ||
| Anglès | 130 | 67 | 41 | 8 | 246 |
| Alemany | 30 | 30 | |||
| Italià | 37 | 8 | 45 | ||
| Francès | 58 | 58 | |||
| Rus | 7 | 7 | |||
| Altres cursos d'oferta complementària | 646 | 207 | 81 | 35 | 969 |
| Total matrícules | 1514 | 360 | 202 | 77 | 2153 |
Aquest curs cal destacar una forta demanda dels mòduls de francès i de preparació de proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
Respecte al curs passat, es detecta una minva en el nombre de matriculats a ESPA i als mòduls d'anglès, una recuperació de la matrícula de català i un petit augment de la matrícula d'oferta complementària.
Cal tenir present que aquestes dades corresponen a matrícules i que una persona es pot matricular a diferents mòduls formatius durant el mateix curs.
Per altra banda, aquestes dades són orientatives i tan sols se circumscriuen al començament de curs. La matrícula continua oberta i encara queda pendent el procés de matrícula dels grups d'ESPA del 2n quadrimestre.
CEPA Ciutadella
15 de novembre de 2015